So werden Sie zum Feldherrn: Mähwerke, Schwader, Heuwender und Aufbereiter von Fella.
MÄHWERKE – SCHWADER – HEUWENDER – AUFBEREITERSCHEIBENMÄHWERKE
Fella RAMOS
Frontanbau Zugbock – Dreidimensionale Abtastung der Bodenkontur
Die komplette Produktpalette finden Sie auf der Website von Fella!
Fotos: im Einsatz
Video ansehen
Technische Daten RAMOS 3160/3670
Maschine | RAMOS 3160 FQ | RAMOS 3160 FQ-KC | RAMOS 3160 FQ-RC | RAMOS 3670 FQ | RAMOS 3670 FQ-KC | RAMOS 3670 FQ-RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Anbau KAT. | Direktaufnahme KAT II | Direktaufnahme KAT II | Direktaufnahme KAT II | Direktaufnahme KAT II | Direktaufnahme KAT II | Direktaufnahme KAT II |
Arbeitsbreite ca. | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm |
Erforderliche hydraulische Steuergeräte | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW |
Gewicht ca. | 950 kg | 1238 kg | 1238 kg | 1020 kg | 1374 kg | 1274 kg |
Klingen pro Mähscheibe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leistungsbedarf ca. | 85 PS | 115 PS | 115 PS | 95 PS | 130 PS | 130 PS |
Mähscheiben | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Mounting Category | Direct mounting CAT II | Direct mounting CAT II | Direct mounting CAT II | Direct mounting CAT II | Direct mounting CAT II | Direct mounting CAT II |
Necessary hydraulic outlets | 1x SAV | 1x SAV | 1x SAV | 1x SAV | 1x SAV | 1x SAV |
Schwadbreite ca. | 1800 mm | 1200-1800 mm | 1200-1800 mm | 2300 mm | 1700-2300 mm | 1700-2300 mm |
Transportbreite ca. | 2990 mm | 2990 mm | 2990 mm | 3490 mm | 3490 mm | 3490 mm |
Transportlänge ca. | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
TROMMELMÄHWERKE
Fella RADON
Heckanbau – Mittenaufhängung: Beste Bodenanpassung durch mittige Aufhängung. Schwebender Schnitt durch TurboLift System
Die komplette Produktpalette finden Sie auf der Website von Fella!
Video ansehen
Technische Daten RADON-Serie
Maschine | RADON 310 FZ |
---|---|
Anbau KAT. | II KAT. |
Arbeitsbreite ca. | 3060 mm |
Erforderliche hydraulische Steuergeräte | 1x EW |
Gewicht ca. | 910 kg |
Klingen pro Trommel | 3 |
Leistungsbedarf ca. | 75 PS |
Mähtrommeln | 4 |
Schwadbreite ca. | 1100-1350 mm |
Transportbreite ca. | 3000 mm |
Transportlänge ca. | 1390 mm |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min |
SCHWADER
Fella JURAS
Die kardanische Kreiselaufhängung mit bis zu vier Kreiseln sorgt für eine optimale Bodenanpassung
Die komplette Produktpalette finden Sie auf der Website von Fella!
Video ansehen
Technische Daten JURAS-Serie
Maschine | JURAS 4000 | JURAS 12545 | JURAS 12545 PRO |
---|---|---|---|
Anbau KAT. | II KAT. | II KAT. | II KAT. |
Arbeitsbreite ca. | 12500 mm | 12500 mm | 12500 mm |
Bereifung Kreiselfahrwerk | 4x 16/6.50-8 | 4 x 16/6.50-8 | 4 x 16/6.50-8 / 6 x 16/6.50-8 |
Bereifung Transportfahrwerk | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
Doppelzinken je Arm | 4 | 4 | 4 |
Erforderliche hydraulische Steuergeräte | 2x DW | 2 x DW | 2 x DW |
Gewicht ca. | 4200 kg | 4420 kg | 4650 kg |
Kreiseldurchmesser | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
Leistungsbedarf ca. | 80 PS | 80 PS | 80 PS |
Schwadbreite ca. | 1200-2200 mm | 1200-2200 mm | 1200-2200 mm |
Transportbreite ca. | 2980 mm | 2980 mm | 2980 mm |
Transporthöhe ca. ( Zinkenarme montiert) | – mm | – mm | – mm |
Transporthöhe ca. (Zinkenarme demontiert) | 3650 mm | 3650 mm | 3650 mm |
Transportlänge ca. | 8490 mm | 8720 mm | 8720 mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min |
Zinkenarme je Kreisel | 4x 12 | 4x 12 | 4x 12 |
HEUWENDER
Fella SANOS
Optimale Durchmischung des Futters und ein hervorragendes Streubild
Die komplette Produktpalette finden Sie auf der Website von Fella!
Video ansehen
Technische Daten SANOS-Serie
Maschine | SANOS 4504 DN | SANOS 5204 DN | SANOS 6606 DN | SANOS 7706 DN | SANOS 8608 DN |
---|---|---|---|---|---|
Abstellhöhe ca. | 2400 mm | 2600 mm | 3300 mm | 3650 mm | 3300 mm |
Anbau KAT. | I+II KAT. | I+II KAT. | I+II KAT. | I+II KAT. | I+II KAT. |
Anzahl Kreisel | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Arbeitsbreite ca. | 4500 mm | 5200 mm | 6600 mm | 7700 mm | 8600 mm |
Bereifung Kreiselfahrwerk | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 16/6.50-8 | 6x 16/6.50-8 2x 18.5/8.50-8 |
Erforderliche hydraulische Steuergeräte | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW | 1x EW, 1x DW mit Schwimmstellung |
Gewicht ca. | 574 kg | 606 kg | 822 kg | 946 kg | 1172 kg |
Leistungsbedarf ca. | 30 PS | 30 PS | 41 PS | 82 PS | 95 PS |
Transportbreite ca. | 2650 mm | 3000 mm | 2900 mm | 3000 mm | 2900 mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min | 540 U/min |
Zinkenarme je Kreisel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
AUFBEREITER
FELLA TAURUS
Perfekt in Kombination mit einem RAMOS Frontmähwerk
Die komplette Produktpalette finden Sie auf der Website von Fella!
Video ansehen (FELLA Alpinprogramm Gesamt)
Technische Daten TAURUS 285 D
Maschine | TAURUS 285 D |
---|---|
Anbau KAT. | I+II KAT. |
Aufnahmebreite ca. | 1820 mm |
Gesamtbreite ca. | 2500 mm |
Gewicht ca. | 564 kg |
Leistungsbedarf ca. | 35 PS |
Zapfwellendrehzahl | 540/1000 U/min |