durch eine Reihe jeweils gegenläufig zueinander drehender Kreiselemente mit Vertikalachse sowie durch „Messerwerkzeuge“ gekennzeichnet
KLAPPBARE KREISELEGGEN
Breviglieri MEKFOLD
Bietet eine erhebliche Zerkrümelungsleistung
Sie werden meist zur Sekundärbearbeitung nach dem Pflügen bzw. Lockern selbst harter Böden in nur einem Durchgang eingesetzt. Weitere Information finden Sie im Kreiseleggen – Prospekt von Breviglieri!
Technische Daten
PS | RPM | CM | CM | N | CM | KG | KG | KG | ||
Ø 525 2 |
Ø 525 3 |
Ø 450 |
Ø 464 |
|||||||
180 340 | 100-160 | 1000 | 340 | 250 | 32 | 8-27 | 1640 | 1686 | 1600 | 1840 |
180 410 | 110-170 | 1000 | 410 | 250 | 40 | 8-27 | 1790 | 1836 | 1735 | 2000 |
180 460 | 120-180 | 1000 | 460 | 250 | 44 | 8-27 | 1940 | 1986 | 2000 | 2120 |
220 400 | 130-180 | 1000 | 400 | 250 | 32 | 10-30 | 2080 | 2126 | 2040 | 2310 |
220 500 | 150-220 | 1000 | 500 | 250 | 40 | 10-30 | 2350 | 2396 | 2230 | 2680 |
260 400 | 140-180 | 1000 | 400 | 250 | 32 | 10-30 | 2234 | 2280 | 2274 | 2664 |
260 450 | 150-220 | 1000 | 450 | 250 | 36 | 10-30 | 2400 | 2445 | 2439 | 2829 |
260 500 | 160-220 | 1000 | 500 | 250 | 40 | 10-30 | 2565 | 2611 | 2595 | 2985 |
260 600 | 180-260 | 1000 | 600 | 250 | 48 | 10-30 | 2885 | 2931 | 2915 | 3305 |
300 500 | 160-230 | 1000 | 500 | 250 | 40 | 10-30 | 2780 | 2826 | 2810 | 3200 |
300 600 | 180-260 | 1000 | 600 | 250 | 48 | 10-30 | 3120 | 3166 | 3150 | 3540 |
300 700 | 190-300 | 1000 | 700 | 250 | 56 | 10-30 | 3460 | 3506 | 3490 | 3880 |
K 350 500 | 180-250 | 1000 | 500 | 250 | 40 | 10-30 | 2970 | 3016 | 3000 | 3390 |
K 350 600 | 220-300 | 1000 | 600 | 250 | 48 | 10-30 | 3310 | 3356 | 3340 | 3730 |
K 350 700 | 250-350 | 1000 | 700 | 250 | 56 | 10-30 | 3650 | 3696 | 3680 | 3976 |
2 = Zentralrohr Ø 164 (Ø 525)
3 = Zentralrohr Ø 273 (Ø 525)
Breviglieri TEKNOFOLD
Die idealen Geräte im Hinblick auf die agronomischen Aspekte der Bodenpflege
Sie garantieren höchste Erträge, da sie die Bodenschichten nicht wenden, sondern die natürliche Zusammensetzung des Bodens bewahren und dadurch Struktur sowie Biodiversität schonen. Weitere Information finden Sie auf der TEKNOFOLD – Website von Breviglieri!
Technische Daten
PS | RPM | CM | CM | N | CM | KG | KG | KG | ||
Ø 500 |
Ø 500 |
|||||||||
450 500 | 180-250 | 1000 | 500 | 259 | 40 | 10-32 | 3870 | 4090 | ||
450 600 | 220-300 | 1000 | 600 | 259 | 48 | 10-32 | 4230 | 4490 | ||
450 700 |
250-350 | 1000 | 700 | 259 | 56 | 10-32 | 4590 | 4890 | ||
450 800 | 300-450 | 1000 | 800 | 259 | 64 | 10-32 | 4940 | 5290 |
FESTE KREISELEGGEN
Breviglieri MEKFARMER 100 – 170
Bieten auf der gesamten Arbeitsbreite eine perfekte Saatbettbereitung
Es handelt sich darüber hinaus um die wohl meistverwendeten Geräte in Kombination mit sämtlichen Sämaschinen. Weitere Information finden Sie auf der MEKFARMER – Website von Breviglieri!
Technische Daten
PS | RPM | CM | CM | N | CM | KG | KG | KG | KG | KG | ||||||||||
A | B | Ø 477 1 |
Ø 525 2 |
Ø 525 3 |
Ø 405 |
Ø 450 |
Ø 500 |
Ø 460 |
Ø 412 |
Ø 500 |
Ø 406 |
Ø 464 |
Ø 500 |
Ø 550 |
||||||
100 200 | 60-70 | 540 | 1000 | 200 | 205 | 20 | 8-27 | 680 | 670 | 700 | 690 | 680 | 780 | 810 | ||||||
100 230 | 65-80 | 540 | 1000 | 230 | 235 | 22 | 8-27 | 730 | 700 | 730 | 720 | 710 | 830 | 860 | ||||||
100 250 | 70-90 | 540 | 1000 | 250 | 255 | 24 | 8-27 | 780 | 750 | 780 | 770 | 760 | 880 | 910 | ||||||
100 300 | 80-100 | 540 | 1000 | 295 | 300 | 28 | 8-27 | 880 | 850 | 880 | 870 | 860 | 980 | 1010 | ||||||
120 250 | 90-110 | 540 | 1000 | 250 | 255 | 20 | 10-30 | 935 | 980 | 910 | 910 | 950 | 1110 | 1180 | 1250 | |||||
120 300 | 100-120 | 540 | 1000 | 295 | 300 | 24 | 10-30 | 1092 | 1137 | 1100 | 1200 | 1100 | 1140 | 1195 | 1265 | 1335 | ||||
120 350 | 110-120 | 540 | 1000 | 345 | 350 | 28 | 10-30 | 1192 | 1237 | 1200 | 1300 | 1200 | 1240 | 1295 | 1365 | 1435 | ||||
150 250 | 100-130 | 540 | 1000 | 243 | 252 | 20 | 10-30 | 1092 | 1138 | 1102 | 1102 | 1072 | 1142 | 1242 | 1312 | 1382 | ||||
150 300 | 110-150 | 540 | 1000 | 288 | 300 | 24 | 10-30 | 1212 | 1258 | 1223 | 1323 | 1220 | 1183 | 1253 | 1362 | 1432 | 1502 | |||
150 350 | 120-150 | 540 | 1000 | 345 | 350 | 28 | 10-30 | 1282 | 1328 | 1293 | 1393 | 1290 | 1253 | 1323 | 1432 | 1502 | 1572 | |||
170 300 | 100-130 | 540 | 1000 | 295 | 300 | 24 | 10-30 | 1190 | 1236 | 1220 | 1320 | 1223 | 1180 | 1250 | 1420 | 1472 | 1552 | |||
170 350 | 110-150 | 540 | 1000 | 345 | 350 | 28 | 10-30 | 1330 | 1376 | 1360 | 1460 | 1360 | 1320 | 1390 | 1570 | 1640 | ||||
170 400 | 120-180 | 540 | 1000 | 395 | 400 | 32 | 10-30 | 1470 | 1516 | 1500 | 1600 | 1500 | 1460 | 1530 | 1710 | 1780 |
2 = Zentralrohr Ø 164 (Ø 525)
3 = Zentralrohr Ø 273 (Ø 525)