Akku- und benzinbetriebene Motorsägen von Stihl – für alle Anwendungsbereiche
AKKU-MOTORSÄGEN
Stihl MSA 140 C-B
Perfekt für die Grundstückspflege
Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super
Technische Daten MSA 140 C-B
Gewicht kg 1) | 2,6 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,3/4,8 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 83 |
Schallleistungspegel dB(A) 4) | 94 |
Sägekettenteilung | 1/4″P |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Rollomatic E-Schiene, Schnittlänge cm | 30 |
Nennspannung V | 36 |
Akkulaufzeit mit AK 10 min 5) | 15 |
Akkulaufzeit mit AK 20 min 5) | 35 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AK-System |
Empfohlener Akku | AK 30 |
Akkulaufzeit mit AK 10 min 5) | bis 18 |
Akkulaufzeit mit AK 20 min 5) | bis 40 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,2 |
Akkulaufzeit mit AK 30 min 5) | 45 |
Akkulaufzeit mit AK 30 min 5) | bis 45 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
5) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
Stihl MSA 160 C-B
Innovative Akku-Motorsäge
Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss
Technische Daten MSA 160 C-B
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 84 |
Nennspannung V | 36 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 95 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 3) | bis 18 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min 3) | bis 180 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 3) | bis 50 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,7 |
Gewicht kg 4) | 3,1 |
Sägekettenteilung | 1/4 “ P |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 3) | bis 42 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min 3) | bis 230 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 2,7/2,9 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
Schienenlänge cm | 30 |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Empfohlener Akku | AP 200 |
Schalldruckpegel dB(A) 6) | 83 |
Schallleistungspegel dB(A) 6) | 94 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 2,0/2,0 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
4) Mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Akku und Sägekettenhaftöl
5) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
Stihl MSA 161 T
Handliche Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege
Dank der hohen Kettengeschwindigkeit von 16 m/s und der starken Motorleistung beschleunigt die MSA 161 T sehr schnell und liefert feine, äußerst präzise Schnitte
Technische Daten MSA 161 T
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 83 |
Nennspannung V | 36 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 94 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 3) | bis 18 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 3) | bis 50 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,1 |
Gewicht kg 4) | 2,5 |
Rollomatic E-Schiene, Schnittlänge cm | 30 |
Sägekettenteilung | 1/4″P |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 3) | bis 42 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 2,1/2,2 |
Schienenlänge cm | 25-30 |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
Empfohlener Akku | AP 200 |
Schalldruckpegel dB(A) 6) | 84 |
Schallleistungspegel dB(A) 6) | 94 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 2,5 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
4) Mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Akku und Sägekettenhaftöl
5) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
Stihl MSA 200 C-B
Leistungsstarke Akku-Motorsäge
44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-B. STIHL Kettenschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss
Technische Daten MSA 200 C-B
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 84 |
Nennspannung V | 36 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 95 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 3) | bis 18 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min 3) | bis 160 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 3) | bis 45 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,9 |
Gewicht kg 4) | 3,3 |
Sägekettenteilung | 1/4 “ P |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 3) | bis 42 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min 3) | bis 200 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 4,6/3,9 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
Schienenlänge cm | 30-35 |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Empfohlener Akku | AP 300 |
Schalldruckpegel dB(A) 6) | 84 |
Schallleistungspegel dB(A) 6) | 95 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 4,5/4,0 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
4) Mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Akku und Sägekettenhaftöl
5) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
6) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
Stihl MSA 200 C-B Carving
Leistungsstarke Akku-Motorsäge
Für den mobilen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss
Technische Daten MSA 200 C-B Carving
Gewicht kg 1) | 3,3 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
Schienenlänge cm | 30 |
STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
Empfohlener Akku | AP 300 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,9 |
Schalldruckpegel dB(A) 2) | 84 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 84 |
Schallleistungspegel dB(A) 4) | 95 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 95 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 4,5/4,0 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 4,5/4 |
Sägekettenteilung | 1/4 “ P |
Nennspannung V | 36 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
5) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Stihl MSA 220 C-B
Top-Modell, mit hochwertiger Schneidgarnitur
Die schnittstarke Maschine ist bestens geeignet für das Fällen von kleinen Bäumen, fürs Entasten, fürs Bauen mit Holz oder für das Sägen von Brennholz.
Technische Daten MSA 220 C-B
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 89 |
Nennspannung V | 36 |
Schallleistungspegel dB(A) 2) | 100 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min 3) | bis 160 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 3) | bis 45 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,9 |
Gewicht kg 4) | 3,6 |
Rollomatic E-Schiene, Schnittlänge cm | 35 |
Sägekettenteilung | 3/8″ P |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 3) | bis 42 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min 3) | bis 200 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
Vibrationswert links/rechts m/s² 5) | 4,8/3,6 |
Empfohlener Akku | AP 300 S |
Schienenlänge cm | 35-40 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
4) Mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Akku und Sägekettenhaftöl
5) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
BENZIN-MOTORSÄGEN
Stihl MS 201 C-M
Federleichte 1,8 kW-Motorsäge mit STIHL M-Tronic
Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Serienmäßig mit M‑Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition.
Technische Daten MS 201 C-M
Gewicht kg 1) | 4 |
Leistung kW/PS | 1,8/2,4 |
Hubraum cm³ | 35,2 |
Schienenlänge cm | 30-35 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,3/3,3 |
CO2 g/kWh | 728 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 99 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 112 |
Sägekettenteilung | 3/8 “ P |
Leistungsgewicht kg/kW | 2,2 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 4,47 / 4,54 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Stihl MS 241 C-M
Vielseitige 2,3 kW-Motorsäge mit STIHL M-Tronic
Hervorragend für die Schwachholzernte mit höherer Motorleistung bei weniger Gewicht.
Technische Daten MS 241 C-M
Gewicht kg 1) | 4,5 |
Leistung kW/PS | 2,3/3,1 |
Hubraum cm³ | 42,6 |
Schienenlänge cm | 35-40 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 2,9/2,9 |
CO2 g/kWh | 882 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 115 |
Sägekettenteilung | 3/8″ P |
Leistungsgewicht kg/kW | 2 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 5,17 / 5,27 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Stihl MS 261 C-M
Sehr robuste 3,0 kW-Motorsäge mit STIHL M-Tronic
Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion.
Technische Daten MS 261 C-M
Systemgewicht (kg) kg 1) | 5,8 |
Schienenlänge cm | 35-40 |
Hubraum cm³ | 50,2 |
Leistung kW/PS | 3/4,1 |
Gewicht kg 2) | 4,9 |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,6 |
CO2 g/kWh | 705 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 105 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 116 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 4) | 3,5/3,5 |
Sägekettenteilung | .325 “ |
2) Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Stihl MS 362 C-M
Innovative 3,5 kW Profisäge mit STIHL M-Tronic
Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, sparsamer 2-MIX-Motor.
Technische Daten MS 362 C-M
Gewicht kg 1) | 5,6 |
Leistung kW/PS | 3,5/4,8 |
Hubraum cm³ | 59 |
Schienenlänge cm | 37-45 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,5/3,5 |
CO2 g/kWh | 711 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 106 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 117 |
Sägekettenteilung | 3/8 “ |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,6 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 6,59 / 6,68 / 6,91 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Stihl MS 400 C-M
Die erste Motorsäge mit Magnesiumkolben
In Verbindung mit der konsequenten Leichtbauweise führt dies zu einem ausgesprochen niedrigem Leistungsgewicht von unter 1,45 kg/kW.
Technische Daten MS 400 C-M
Gewicht kg 1) | 5,8 |
Leistung kW/PS | 4/5,4 |
Hubraum cm³ | 66,8 |
Schienenlänge cm | 40-50 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 3,5/3,5 |
CO2 g/kWh | 656 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 107 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 118 |
Sägekettenteilung | 3/8 “ |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,4 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 6,97 / 7,13 / 7,28 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Stihl MS 462 C-M
Die neue Leichtigkeit in der 70 cm³-Hubraumklasse
Super wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen.
Technische Daten MS 462 C-M
Gewicht kg 1) | 6 |
Leistung kW/PS | 4,4/6 |
Hubraum cm³ | 72,2 |
Schienenlänge cm | 45-63 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,8/3,6 |
CO2 g/kWh | 697 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 108 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 119 |
Sägekettenteilung | 3/8 “ |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,4 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 7,27 / 7,33 / 7,48 / 7,81 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Stihl MS 500 i
Innovative Motorsäge mit elektronisch gesteuerter Einspritzung
Erste Motorsäge mit STIHL „Injection“ Technologie. Bestes Leistungsgewicht am Markt und einfachste Bedienung. Ideal geeignet für die Starkholzernte und -aufarbeitung.
Technische Daten MS 500 i
Gewicht kg 1) | 6,2 |
Leistung kW/PS | 5/6,8 |
Hubraum cm³ | 79,2 |
Schienenlänge cm | 50-71 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 4,2/4 |
CO2 g/kWh | 707 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 106 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 119 |
Sägekettenteilung | 3/8 “ |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,2 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 7,47 / 7,78 / 7,92 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Stihl MS 661 C-M
Extrem starke 5,4 kW-Profisäge mit STIHL M-Tronic
Die Wettkampfsäge der STIHL TIMBERSPORTS® SERIES. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich.
Technische Daten MS 661 C-M
Gewicht kg 1) | 7,4 |
Leistung kW/PS | 5,4/7,3 |
Hubraum cm³ | 91,1 |
Schienenlänge cm | 50-90 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 6,9/5,6 |
CO2 g/kWh | 711 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 105 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 118 |
Sägekettenteilung | 3/8 “ |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,4 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 9,04 / 9,12 / 9,41 / 9,47 / 10,28 |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette
Stihl MS 880
Top-Modell: Imposante 6,4 kW-Hochleistungssäge
Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge,
Technische Daten MS 880
Gewicht kg 1) | 10 |
Leistung kW/PS | 6,4/8,7 |
Hubraum cm³ | 121,6 |
Schienenlänge cm | 63-90 |
Vibrationswert links/rechts m/s² 2) | 8,9/8,9 |
Schalldruckpegel dB(A) 3) | 103 |
Schallleistungspegel dB(A) 3) | 116 |
Sägekettenteilung | .404 “ |
Leistungsgewicht kg/kW | 1,5 |
Systemgewicht (kg) kg 4) | 12,29 / 12,67 / 13,33 |
Kette (Standard) Ausführung | RAPID SUPER |
2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Unbetankt, mit Führungsschiene und Sägekette